ブランド楽市eマーケットショッピングガイド

各商品説明に記載のSIZE/寸法について当店の表記方法です。
採寸に関しては若干の誤差が出てしまいますのでご容赦ください。

■衣料品(アパレル)の規格サイズ表

  身長 バスト ウエスト ヒップ
XS 146〜154 65〜73 52〜58 77〜85
S 154〜162 72〜80 58〜64 82〜90
M 154〜162 79〜87 64〜70 87〜95
L 154〜162 86〜94 69〜77 92〜100

  身長 胸囲 胴囲
S 155〜165 80〜88 68〜76
M 165〜175 88〜96 76〜84
L 175〜185 96〜104 84〜94

規格
日本 7 9 11 13 15 17 19
アメリカ 4 6 8 10 15 17 19
イギリス 6 8 10 12 14 16 18
フランス 36 38 40 42 44 46 48
イタリア 38 40 40 44 46 48 50

規格
日本 36 37 38 39 40 41 42
アメリカ 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17
イギリス 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17
フランス 36 37 38 39 40 41 42
イタリア 36 37 38 39 40 41 42

規格
日本 22.0 22.5 23.0 23.4 24.0 24.5 25.0
アメリカ 4〜4 1/2 4 1/2〜5 5〜5 1/2 5 1/2〜6 6〜6 1/2 6 1/2〜7 7〜7 1/2
イギリス 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6
フランス 34 35 36 37 38 39 40
イタリア 34 35 36 37 38 39 40

※あくまでも目安としてご覧ください。

■採寸について




このページを閉じる